Câblage pour carte ESP32-S3-DevKitC-1 (style 44 broches, double USB-C) avec module ESP32-S3-WROOM-1 N16R8 (16 MB flash Quad-SPI + 8 MB PSRAM octal).
GPIO33 à GPIO37. Ne JAMAIS câbler quoi que ce soit dessus, même si la carte les expose physiquement — le firmware planterait au démarrage.
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 (blindage métallique avec antenne PCB intégrée en haut)3V3 en haut, puis IO10/IO11/IO12/IO13/IO14 regroupés vers le bas, et IO15 au milieu pour RST.IO35/36/37 en rouge qui sont réservées à la PSRAM octale et ne doivent JAMAIS être câblées.GND est prise sur l'avant-dernière broche en bas, côté droit, pour faciliter le retour.| Signal | GPIO | Côté | Position (USB en bas) | DWM3000 | Couleur fil |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 3V3 | Gauche | 2ème depuis le haut (broche 3V3 principale) | VCC | Rouge |
| GND | GND | Droite | Avant-dernière en bas (juste avant le 5V) | GND | Noir |
| SCK | IO12 | Gauche | 18ème depuis le haut (au milieu du bloc FSPI) | SCK | Orange |
| MOSI | IO11 | Gauche | 17ème depuis le haut | MOSI | Vert |
| MISO | IO13 | Gauche | 19ème depuis le haut | MISO | Bleu |
| CS | IO10 | Gauche | 16ème depuis le haut | CS_n | Violet |
| IRQ | IO14 | Gauche | 20ème depuis le haut | IRQn | Rose |
| RST | IO15 | Gauche | 8ème depuis le haut | RSTn | Cyan |
Astuce repérage : les 5 broches FSPI (IO10/IO11/IO12/IO13/IO14) sont consécutives côté gauche, juste au-dessus de 5V/GND en bas. C'est le seul bloc consécutif de GPIO sur la carte → câblage très propre avec un connecteur 5 broches.
Les #define dans dw3000_uwb_ranging.ino pour l'ESP32-S3 :
#define PIN_SCK 12 // IO12 — FSPI CLK #define PIN_MOSI 11 // IO11 — FSPI MOSI #define PIN_MISO 13 // IO13 — FSPI MISO #define PIN_CS 10 // IO10 — FSPI CS #define PIN_IRQ 14 // IO14 — Interruption #define PIN_RST 15 // IO15 — Reset DW3000
L'ESP32-S3 dispose de 3 bus SPI matériels (SPI1 dédié au flash, SPI2/FSPI et SPI3/HSPI libres). Utiliser FSPI (= SPI2_HOST) :
SPIClass spi_dw(FSPI); spi_dw.begin(PIN_SCK, PIN_MISO, PIN_MOSI, PIN_CS);
Côté Arduino IDE — configuration critique pour N16R8 :
ESP32S3 Dev Module (board package « esp32 by Espressif Systems », v2.0.14+)16MB (128Mb)OPI PSRAM ★ impératif pour la version R8 (Quad PSRAM ne fonctionnerait pas)QIO 80MHz16M Flash (3MB APP/9.9MB FATFS) ou similaireHardware CDC and JTAG (USB natif) ou USB-OTGEnabled si on utilise l'USB-C de droite (USB natif)921600 baud (le S3 le tient sans problème)115200 baudCALIB <dist> avec une distance connue de référence.CONFIG_SPIRAM_USE_MALLOC=y).IO33 à IO37 — utilisées par la PSRAM octale 8 MB. Sur la version N16R8 spécifiquement (ne s'applique pas à N8R2). Câbler dessus = boot loop garanti.IO26 à IO32 — utilisées par le flash SPI interne, généralement non exposées sur la carte.IO0 (BOOT), IO3, IO45, IO46 — strap pins. Si tirés au mauvais niveau au démarrage, empêchent le boot ou changent la tension flash.IO19, IO20 — réservées au port USB-OTG natif. Utiliser pour autre chose désactive la programmation/debug via l'USB-C de droite.IO48 — connectée à la LED RGB WS2812 onboard.L'ESP32-S3 a deux options de flashage selon le port USB-C utilisé :
ESP32-S3 Built-in JTAG ».USB CDC On Boot = Enabled et redémarrer la carte.
| Carte | Module | Flash / PSRAM | SCK / MOSI / MISO | CS / IRQ / RST | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8 (réf.) | WROOM-1 | 16 MB / 8 MB OPI | IO12 / IO11 / IO13 | IO10 / IO14 / IO15 | Double USB-C, 44 pins. IO33-37 réservées PSRAM octale. |
| ESP32-S3 DevKitC-1 N8R2 | WROOM-1 | 8 MB / 2 MB Quad | IO12 / IO11 / IO13 | IO10 / IO14 / IO15 | PSRAM Quad : IO35-37 libres. Sinon identique. |
| ESP32-S3 DevKitC-1 N8 (sans PSRAM) | WROOM-1 | 8 MB / — | IO12 / IO11 / IO13 | IO10 / IO14 / IO15 | Toutes les broches GPIO sont libres. |
| YD-ESP32-S3 N16R8 | WROOM-1 | 16 MB / 8 MB OPI | IO12 / IO11 / IO13 | IO10 / IO14 / IO15 | Clone bon marché, pinout compatible DevKitC-1. CH343 USB-Série. |
| ESP32-S3-DevKitM-1 | MINI-1 | varies | IO12 / IO11 / IO13 | IO10 / IO14 / IO15 | Format réduit avec module MINI (sans PSRAM externe). |
| Carte ESP32-WROOM-32 classique | WROOM-32 | 4 MB / — | D18 / D23 / D19 | D5 / D27 / D26 | ⚠ Pinout SPI différent — voir schema_cablage_esp32.html. |
| Makerfabs ESP32-S3 UWB DW3000 | — | — | — | — | Carte intégrée : DW3000 déjà câblé. Aucun branchement requis. |
Schéma adapté à la carte ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 — projet UWB DW3000 — 2026.