Câblage adapté à TA carte : ESP32 DOIT-style 30 broches avec connecteur USB-C et module ESP-WROOM-32.
ESP-WROOM-32 (blindage métallique avec antenne PCB intégrée en haut)EN en haut et finit par VIN en bas (près USB).D23 en haut et finit par 3V3 en bas (près USB).| Signal | GPIO / D | Côté | Position (USB en bas) | DWM3000 | Couleur fil |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 3V3 | Droite | 1ère broche en bas (juste à côté de l'USB-C) | VCC | Rouge |
| GND | GND | Droite | 2ème broche en bas (au-dessus de 3V3) | GND | Noir |
| SCK | D18 | Droite | 7ème depuis le bas (au-dessus de D5) | SCK | Orange |
| MOSI | D23 | Droite | 1ère depuis le haut (à côté antenne) | MOSI | Vert |
| MISO | D19 | Droite | 6ème depuis le bas (entre D5 et D21) | MISO | Bleu |
| CS | D5 | Droite | 8ème depuis le bas (entre D17 et D18) | CS_n | Violet |
| IRQ | D27 | Gauche | 6ème depuis le bas (entre D14 et D26) | IRQn | Rose |
| RST | D26 | Gauche | 7ème depuis le bas (entre D27 et D25) | RSTn | Cyan |
Astuce repérage rapide : les 4 broches SPI (D23 / D19 / D18 / D5) sont les 4 premières broches utilisées en partant du HAUT côté droit (avec un saut de 2 broches entre elles). Les 2 alimentations (3V3 / GND) sont les 2 broches du BAS côté droit, juste à côté de l'USB-C.
Les #define dans dw3000_uwb_ranging.ino ne référencent que des numéros GPIO — strictement identiques à ce qui est imprimé sur la carte (la silkscreen D18 = GPIO18) :
#define PIN_SCK 18 // D18 — VSPI CLK #define PIN_MOSI 23 // D23 — VSPI MOSI #define PIN_MISO 19 // D19 — VSPI MISO #define PIN_CS 5 // D5 — VSPI CS #define PIN_IRQ 27 // D27 — Interruption #define PIN_RST 26 // D26 — Reset DW3000
Côté Arduino IDE :
ESP32 Dev Module (board package « esp32 by Espressif Systems », v2.0.14 recommandé)115200 baudWIFI_SSID, WIFI_PASSWORD, SERVER_IP dans dw3000_trilat.hCALIB <dist> avec une distance connue de référence.GPIO6-GPIO11 — connectées au flash SPI interne du WROOM-32. Non exposées sur ta carte 30-pin (c'est tant mieux).D0 (GPIO0) — non exposé non plus, géré uniquement par le bouton BOOT.D2 et D15 — strap pins, peuvent empêcher le boot si tirés HIGH au démarrage.D34, D35, VP (D36), VN (D39) — input only, pas de pull-up/down internes.La plupart des cartes DOIT auto-reset via le CH340. Si l'IDE bloque sur « Failed to connect » :
| Carte | Broches | USB | SCK / MOSI / MISO | CS / IRQ / RST | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ta carte (DOIT 30-pin USB-C) | 30 | USB-C | D18 / D23 / D19 | D5 / D27 / D26 | Référence du schéma ci-dessus. |
| DOIT ESP32 DevKit V1 (USB Micro-B) | 30 | Micro-B | D18 / D23 / D19 | D5 / D27 / D26 | Variante plus ancienne — pinout identique. |
| ESP32-DevKitC v4 (Espressif) | 38 | Micro-B | 18 / 23 / 19 | 5 / 27 / 26 | Carte officielle Espressif. 8 broches en plus, dont SD0-SD3 (réservées flash, ne pas utiliser). |
| NodeMCU-32S | 38 | Micro-B | 18 / 23 / 19 | 5 / 27 / 26 | Pinout identique à DevKitC v4. |
| ESP32-WROVER (DevKitC) | 38 | Micro-B | 18 / 23 / 19 | 5 / 27 / 26 | Avec PSRAM 8 MB. |
| ESP32-S3-DevKitC | 44 | USB-C | 12 / 11 / 13 | 10 / 14 / 15 | ⚠ Pinout SPI différent — adapter les #define. |
| Makerfabs ESP32 UWB DW3000 | — | Micro-B | — | — | Carte intégrée : DW3000 déjà câblé. Aucun branchement requis. |
Schéma adapté à TA carte ESP32 DOIT 30-pin USB-C — projet UWB DW3000 — avril 2026.